ご覧になりたい地域を選択して下さい
施設名称 | 月額利用料 |
---|---|
ロイヤルケアホーム川島 | 147,640円~253,280円 |
ロイヤルレジデンス浦和 | 213,200円 |
ロイヤルレジデンス三橋 | 188,900円 |
ロイヤルレジデンス入間 | 201,000円 |
ロイヤルレジデンス加須 | 187,100円 |
ショートステイ ロイヤル | |
ロイヤルレジデンス上平公園 | 178,200円 |
ロイヤルレジデンス東所沢 | 187,300円 |
ロイヤルレジデンス見沼 | 188,200円 |
ロイヤルレジデンス新座 | 193,600円 |
ロイヤルレジデンス川島弐号館 | 159,900円 |
ロイヤルレジデンス上尾 | 179,600円 |
ロイヤルレジデンス大宮 | 198,600円 |
施設名称 | 月額利用料 |
---|---|
ロイヤルレジデンスあざみ野 | 185,900~213,900円 |
ロイヤルレジデンス小田原 | 167,200円 |
ロイヤルレジデンス鵠沼 | 267,900円 |
ロイヤルレジデンス綾瀬 | 144,900〜165,900円 |
施設名称 | 月額利用料 |
---|---|
ロイヤルレジデンス佐倉 | 161,200円~212,100円 |
米国発祥の暮らし方「継続的なケア付きリタイアメントコミュニティー」の略。
高齢者が自立して生活できるうちに入居して、社会活動に参加し、
介護が必要になった場合も医療を受けながら暮らし続ける仕組み。
住み替え可能 |
住み替え可能 |
|||
インディペンデント・リビング |
アシステッド・リビング |
ナーシング・ホーム |
当社はお客様のニーズに合った施設を実現させるため
海外発祥のネットワーク型CCRCを取り入れ最高のサービス提供を目指しております。
また、今後も各地域エリア別に展開していきます。