ご覧になりたい地域を選択して下さい
施設名称 | 月額利用料 |
---|---|
ロイヤルレジデンス三橋 | 193,900円 |
ロイヤルレジデンス入間 | 185,000円 |
ロイヤルレジデンス加須 | 174,800円 |
ショートステイ ロイヤル | |
ロイヤルレジデンス上平公園 | 168,200円 |
ロイヤルレジデンス東所沢 | 177,000円 |
ロイヤルレジデンス見沼 | 178,200円 |
ロイヤルレジデンス新座 | 183,570円 |
ロイヤルレジデンス川島弐号館 | 141,230円 |
ロイヤルレジデンス上尾 | 169,600円 |
ロイヤルレジデンス大宮 | 183,200円 |
施設名称 | 月額利用料 |
---|---|
ロイヤルレジデンスあざみ野 | 170,600~198,600 |
ロイヤルレジデンス小田原 | 153,840円 |
ロイヤルレジデンス鵠沼 | 256,620円 |
ロイヤルレジデンス大和南 | 145,400円〜165,400円 |
ロイヤルレジデンス綾瀬 | 131,600〜174,200円 |
施設名称 | 月額利用料 |
---|---|
ロイヤルレジデンス佐倉 | 161,200円~212,100円 |
施設名称 | 月額利用料 |
---|---|
ロイヤルレジデンス御殿山弐号館 | 176,440円 |
ロイヤルレジデンス御殿山 | 176,440円 |
施設名称 | 月額利用料 |
---|---|
ロイヤルレジデンス京都南 | 169,350円 |
※表示価格は税込です。
※介護保険自己負担分、医療費、消耗品、有料サービス等は
別途必要となります。
米国発祥の暮らし方「継続的なケア付きリタイアメントコミュニティー」の略。
高齢者が自立して生活できるうちに入居して、社会活動に参加し、
介護が必要になった場合も医療を受けながら暮らし続ける仕組み。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
インディペンデント・リビング |
アシステッド・リビング |
ナーシング・ホーム |
当社はお客様のニーズに合った施設を実現させるため
海外発祥のネットワーク型CCRCを取り入れ最高のサービス提供を目指しております。
また、今後も各地域エリア別に展開していきます。